As etiquetas Pimaco, usadas para imprimir em impressoras ink-jet (jato de tinta) ou laser, existem em vários modelos e tamanhos específicos. É importante configurar na medida certa o documento para garantir que o texto será posicionado dentro do espaço disponível. Para isso, veja a lista dos principais códigos de modelos e suas medidas correspondentes:
- A5 Q-35105 = 35 mm x 105 mm
- A5 Q-2050 = 22 mm x 55 mm
- A5 Q-3272 = 32 mm x 90 mm
- A5 Q-2232 = 22 mm x 32 mm
- A5 Q-66115 = 66 mm x 115 mm
- A5 Q-932 = 9 mm x 32 mm
- A5 Q-97138 = 98 mm x 138 mm
- A5 Q-2372 = 22 mm x 90 mm
- A5 Q-3465 = 34 mm x 65 mm
- A5 Q-1226 = 12 mm x 26 mm
- A5 Q-916 = 9 mm x 16 mm
- A5 Q-1219 = 12 mm x 19 mm
- A5 Q-3348 = 33 mm x 48 mm
- Os parâmetros de impressão estão disponíveis gratuitamente no site www.pimaco.com na seção Downloads
- O telefone de atendimento ao consumidor da Pimaco é 0800-704-4533